 
 
                    









 
                | Ç׸ñ | ¼¼ºÎ³»¿ë | ´Ü°¡ | 
|---|---|---|
| â¾÷ÄÁ¼³ÆÃ | °¡¸Í ¹× ±â¼ú Àü¼ö, »óÇ¥±Ç »ç¿ë | 600¸¸ | 
| ±³À°ºñ | Á¶¸® ¹× ¿î¿µ ±³À°, ÇöÀå Àç±³À° | 200¸¸ | 
| ¼Ò°è | 800¸¸ | |
 
                | Ç׸ñ | ¼¼ºÎ³»¿ë | ´Ü°¡ | 
|---|---|---|
| ÀÎÅ׸®¾î | ¸ñÀÛ¾÷, Àü±â, Á¶¸í, ŸÀÏ, µµÀå, ¼³ºñ | 4,200¸¸ | 
| Ȧ Áý±â | ¹°ÄÅ, ¼öÀú, ¼öÀúÅë, ¸Þ´ºÆÇ, ¼Òǰ ÀÏü | 700¸¸ | 
| ÁÖ¹æ±â±â | Âù±â, ³¿ºñ, ´öÆ®, Á¶¸®±â±¸, ³ÃÀå°í, ¼¼Ã´±â, ÀÛ¾÷´ë, ¼±¹Ý ÀÏü | 1,000¸¸ | 
| ÀÇŹÀÚ | ºÙ¹ÚÀÌ Å×À̺í, ÀÇÀÚ, º¸Á¶ÀÇÀÚ | 500¸¸ | 
| È«º¸¹° | Àü´ÜÁö, ¸íÇÔ, °ø»çÇö¼ö¸·, POP, ¹è³Ê | 200¸¸ | 
| °£ÆÇ ¹× ¿ÜºÎ | ä³Î°£ÆÇ (Àü¸é 5M ±âÁØ) | 300¸¸ | ¼Ò°è | 6,900¸¸ | 
 
                | ¼¼ºÎ³»¿ë | ´Ü°¡ | 
|---|---|
| ³Ã³¹æ±â | |
| ¿Ü°üÆÄ»çµå | |
| Æúµùµµ¾î | |
| Àü±â½Â¾Ð | |
| ö°Å°ø»ç | |
| ¿ÜºÎ´öÆ®°ø»ç | |
| µµ½Ã°¡½º½Å¼³°ø»ç | 
| ÃÑÇÕ°è | 7,700¸¸ (VAT-) | 
|---|